Вечер перед сделкой 3


Рисунок 3.4. Прорыв выше 12-дневной ЕМА График представлен с согласия MetaStock®

Рисунок 3.5. Список сигналов на покупку MACD-индикатора График представлен с согласия MetaStock®

CAnheuser Bush 77.3750 0.4434 0.3719 0.3863

CGillette Co. 46.0630 0.2307 0.1388 0.1790

CWrigley 76.3750 -2.1122 -2.3550 -2.2898

F1 General Mills 84.1250 0.2379 0.1734 0.1963



FFed Nat Mtg Ass 65.3130 -0.8520 -0.9853 -0.9036

HAmerican BK NT Holographic 2.3130 -0.1704 -0.2084 -0.1738

IJohnson Controls 70.2500 0.2999 0.2829 0.2979

MAccess Health Inc 37.5630 0.5631 0.4859 0.5198

MArterial Vascular Inc 58.3750 1.6119 1.3108 1.5579

OBritish Petrol 90.7500 -0.1253 -0.3179 -0.1888

OChevron Corp. 95.9380 0.4361 0.4132 0.4207

RLTC Properties 11.3750 -0.3021 -0.3183 -0.3113

TMCI 59.3120 -1.3629 -1.5574 -1.5103









  
Содержание раздела