Таблица 17.1. Схемы экспорта (импорта), входящие в состав MS Project
Схема | Экспортируемые (импортируемые) элементы |
"Who Does What" report (Отчет «Дела по исполнителям») | Ресурсы, их назначения, даты начала и окончания и трудозатраты |
Compare to Baseline (Сравнение с исходным планом) | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностью, трудозатратами и затратами (исходными, текущими и расхождением), датами начала и окончания (исходными и текущими) |
Cost data by task (Данные о затратах по задачам) | Задачи с идентификаторами, названиями и данными о затратах: общие затраты, фиксированные затраты, исходные затраты, расхождение затрат, фактические и оставшиеся затраты |
Default task information (Данные по умолчанию для задач) | Вся информация о задачах из стандартной таблицы Entry (Ввод) (При изменении структуры таблицы схема не изменяется.): идентификаторы, названия, даты начала и окончания, предшественники и названия ресурсов |
Earned value information (Сведения об освоенном объеме) | Задачи с идентификаторами, названиями, затратами, исходными затратами и расхождением затрат, а также полями освоенного объема: BCWS (ПСЗР), BCWP (ПСВР), ACWP (ФСВР), SV (ОКП), CV (ОПС) |
Export to HTML using standard template (Экспорте HTML с использованием стандартного шаблона) | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностями, датами начала и окончания, названиями ресурсов и процентом завершения. Ресурсы с идентификаторами, названиями, группами, максимумом единиц доступности и пиковой загрузкой. Назначения с идентификаторами задач, названиями задач и ресурсов, трудозатратами, датами начала и окончания, процентом завершения |
Resource «Export Table» map (Схема «
|